WJC-20

IIHF veröffentlich Spielplan für die U 20 WM

Die diesjährige U 20 Weltmeisterschaft findet vom 26. Dezember 2021 bis zum 5. Januar 2022 in Kanada statt. Die Austragungsorte werden Edmonton, Alberta (Rodgers Place) und Red Deer, Alberta (Peavey Mart Centrium) sein. 



Zehn Mannschaften werden an dem Turnier teilnehmen. In Gruppe A befinden sich Deutschland, Finnland, Kanada, Tschechien und Österreich. Alle Mannschaften in Gruppe A werden ihre Spiele in Edmonton austragen. 

In Gruppe B befinden sich die Schweiz, Russland, Slowakei, Schweden und die USA. Alle Mannschaften in Gruppe B bestreiten ihre Spiele in Red Deer. 

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am 26. Dezember um 12:00 Uhr Ortszeit (20:00) im Eröffnungsspiel gleich auf Finnland. Das Topspiel an diesem Tag dürfte Russland gegen Schweden sein. 

Die Gruppenphase endet am 31. Dezember und die Finalspiele starten am 02. Januar 2022. Das Finale ist für den 5. Januar um 18:00 Ortszeit angesetzt (02:00).


Der komplette Spielplan:


Gruppe A  

26.12.21 Finnland - Deutschland 12:00 Uhr (20:00)

26.12.21 Tschechien - Kanada 17:00 Uhr (01:00)

27.12.21 Österreich - Finnland 12:00 Uhr (20:00)

27.12.21 Deutschland - Tschechien 17:00 Uhr (01:00)

28.12.21 Österreich - Kanada 17:00 Uhr (01:00)

29.12.21 Finnland - Tschechien 12:00 Uhr (20:00)

29.12.21 Kanada - Deutschland 17:00 Uhr (01:00)

30.12.21 Tschechien - Österreich 14:30 Uhr (22:30)

31.12.21 Deutschland - Österreich 12:00 Uhr (20:00)

31.12.21 Kanada - Finnland 17:00 Uhr (01:00)


Gruppe B  

26.12.21 Russland - Schweden 14:30 Uhr (22:30)

26.12.21 USA - Slowakei 19:30 Uhr (03:30)

27.12.21 Russland - Schweiz 14:30 Uhr (22:30)

27.12.21 Schweden - Slowakei 19:30 Uhr (03:30)

28.12.21 Schweiz - USA 14:30 Uhr (22:30)

29.12.21 Slowakei - Russland 14:30 Uhr (22:30)

29.12.21 Schweden - USA 19:30 Uhr (03:30)

30.12.21 Slowakei - Schweiz 17:00 Uhr (01:00)

31.12.21 Schweiz - Schweden 14:30 Uhr (22:30)

31.12.21 USA - Russland 19:30 Uhr (03:30)



Dieser Artikel ist über:
Draft Austria U20 Canada U20 Czech Republic U20 Finland U20 Germany U20 Russia U20 Slovakia U20 Sweden U20 Switzerland U20 USA U20 WJC-20
Scoring Leaders